| 类别 | 参数 | 价值 | 单位 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 一般情况 | 产品名称 | JK 复印机 | – | 变体:红色、绿色等(标准白焦) |
| 纸张大小 | A4 | – | 210 x 297 毫米 | |
| 克重(GSM) | 75 ± 2.5% | 克/平方米 | 多用途标准重量 | |
| 颜色 | 白色 | – | 自然白色,外观专业 | |
| 物理特性 | 亮度 | 94 | % ISO | 确保印刷品清晰、鲜艳;高于 TNPL 的 90% 最小值 |
| 不透明度 | 93 ± 1% | % | 支持双面打印,不会出现透印现象;可与 Double A 的 95% 相媲美 | |
| 粗糙度(本特森) | 最大 250 | 毫升/分钟 | 表面光滑,送料可靠;优于典型的竞争对手 | |
| 卡尺(厚度) | 100 分钟 | 微米 | 耐用而不笨重 | |
| 水分含量 | 4.0 ± 0.5 | % | 低电平可减少干扰;低于 TNPL 的 6% 最大值和 Double A 的 5% | |
| 性能 | 兼容性 | 喷墨打印机、激光打印机、复印机 | – | 高速复印速度高达 100 ppm;无卡纸技术 |
| 技术 | ColorLok | – | 提高色彩鲜艳度和干燥速度 | |
| 认证 | 标准物质为 14490:2018 | – | 质量标准的最新修订 | |
| 包装 | 每卷纸张 | 500 | 板材 | 标准铰孔尺寸 |
| 每盒一卷 | 5-10(典型值) | 拉姆斯 | 批量包装用于批发;因供应商而异 | |
| 包装类型 | 成卷包装 | – | 防潮储存 |
让我们一起创造非凡
您在寻找优质纸张材料、定制饰面或大规模订单吗? 我们的团队将帮助您找到最适合您项目的质地、色调和质量。



